Библиотека МИИТО · Гайд
Проектирование
ПроектированиеГайд
| 📋 Тип: Гайд | Для: руководителей, BIM-менеджеров, IT-директоров |
|---|
| Шаг | Действие | Результат |
|---|---|---|
| 1. Диагностика | Оцените текущий уровень: есть ли ИМ-опыт, какое ПО используется, какие проекты подпадают под требования ПП № 331 | Матрица готовности организации |
| 2. Назначение BIM-менеджера | Определите ответственного за внедрение ТИМ. Это может быть штатный специалист или внешний консультант | Приказ о назначении, должностная инструкция |
| 3. Выбор ПО | Определите: ПО для моделирования (Renga, Revit, Allplan, ArchiCAD), ПО для координации (Navisworks, BIM 360/ACC), CDE-платформа для хранения ИМ | Лицензии, соглашение о форматах IFC |
| 4. BEP (BIM Execution Plan) | Разработайте план реализации проекта в ТИМ: стандарты наименований, LOD по стадиям, форматы обмена, ответственные | Внутренний стандарт BEP |
| 5. Пилотный проект | Применяйте ТИМ на одном проекте — некритичном, но реальном. Фиксируйте затраты и выгоды | Пилотная ИМ, отчёт о внедрении |
| 6. Обучение команды | Обучите проектировщиков, конструкторов, смежников. Без обучения ПО становится обузой, а не инструментом | Прошедшие обучение специалисты, план обучения |
| 7. Масштабирование | Распространите стандарты на все проекты. Обновляйте BEP при изменении нормативов | Внутренний стандарт ТИМ организации |
| 🔗 Практический разбор требований ТИМ 2026: infars.ruЧто писать в ТЗ на ИМ: buildingclub.ru |
|---|
Хотите разобраться глубже?
Посмотрите подходящий курс МИИТО по теме материала в каталоге программ МИИТО.
Перейти к курсам